
イカ・タコ類
3品種
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工仕様 | ご要望に応じて確認 |
| 梱包 | 見積時にご案内 |
| 供給状況 | お問い合わせ時に確認 |
取扱品種を見る
取扱候補品種
- コウイカ
- イカ
- タコ
加工形態・サイズ・供給状況は見積時にご確認ください。
インド産の水産加工品とフリーズドライフルーツをご紹介します。仕様や包装形態については、お客様のご要望に応じて調整・確認いたします。
5つの製品群から、魚種・品種に応じた商品をご案内します。加工形態は、頭付き・頭なし、殻むき・背わた除去、PUD(殻むき・背わた未除去)、尾付き、IQF(個別急速冷凍)、ブロック冷凍などに対応する場合があります。対応可否は品種・供給元によって異なります。

3品種
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工仕様 | ご要望に応じて確認 |
| 梱包 | 見積時にご案内 |
| 供給状況 | お問い合わせ時に確認 |
取扱候補品種
加工形態・サイズ・供給状況は見積時にご確認ください。

12品種
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工仕様 | ご要望に応じて確認 |
| 梱包 | 見積時にご案内 |
| 供給状況 | お問い合わせ時に確認 |
取扱候補品種
加工形態・サイズ・供給状況は見積時にご確認ください。

2品種
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工仕様 | ご要望に応じて確認 |
| 梱包 | 見積時にご案内 |
| 供給状況 | お問い合わせ時に確認 |
取扱候補品種
加工形態・サイズ・供給状況は見積時にご確認ください。

7品種
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工仕様 | ご要望に応じて確認 |
| 梱包 | 見積時にご案内 |
| 供給状況 | お問い合わせ時に確認 |
取扱候補品種
加工形態・サイズ・供給状況は見積時にご確認ください。

2品種
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工仕様 | ご要望に応じて確認 |
| 梱包 | 見積時にご案内 |
| 供給状況 | お問い合わせ時に確認 |
取扱候補品種
加工形態・サイズ・供給状況は見積時にご確認ください。
果実ごとに加工形態をまとめています。フリーズドライ野菜は製品情報が揃い次第追加予定です。以下の賞味期限・最低発注数量(MOQ)は供給元の提示情報であり、品番ごとに確認が必要です。

スライス、ホール、キューブ
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ |
| 賞味期限 | 24か月(供給元提示) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(品番による) |
供給元提示の加工形態
包装・供給状況は加工形態によって異なります。見積時に仕様をご確認ください。

ダイス、キューブ、スライス
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ |
| 賞味期限 | 24か月(供給元提示) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(品番による) |
供給元提示の加工形態
包装・供給状況は加工形態によって異なります。見積時に仕様をご確認ください。

スライス
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ |
| 賞味期限 | 24か月(供給元提示) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(品番による) |
供給元提示の加工形態
包装・供給状況は加工形態によって異なります。見積時に仕様をご確認ください。

チャンク、キューブ
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ |
| 賞味期限 | 24か月(供給元提示) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(品番による) |
供給元提示の加工形態
リンゴのスライスは供給元への確認が必要です。包装・供給状況は加工形態によって異なります。

チャンク(包装形態は要相談)
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ |
| 賞味期限 | 24か月(供給元提示) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(品番による) |
供給元提示の加工形態
包装・供給状況は加工形態によって異なります。見積時に仕様をご確認ください。

キューブ、スライス
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ |
| 賞味期限 | 24か月(供給元提示) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(品番による) |
供給元提示の加工形態
包装・供給状況は加工形態によって異なります。見積時に仕様をご確認ください。

ホワイトグアバのチャンク、キューブ
| 原産国 | インド |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ |
| 賞味期限 | 24か月(供給元提示) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(品番による) |
供給元提示の加工形態
包装・供給状況は加工形態によって異なります。見積時に仕様をご確認ください。

スライス、チャンク、キューブ(要確認)
| 原産国 | インド(要確認) |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ(要確認) |
| 賞味期限 | 24か月 (供給元への確認が必要) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(要確認) |
提案中の加工形態(供給可否は要確認)
加工形態・包装・供給可否はすべて供給元への確認が必要です。

スライス、チャンク、キューブ(要確認)
| 原産国 | インド(要確認) |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ(要確認) |
| 賞味期限 | 24か月 (供給元への確認が必要) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/ 25 kg(要確認) |
提案中の加工形態(供給可否は要確認)
加工形態・包装・供給可否はすべて供給元への確認が必要です。

スライス、チャンク、キューブ(要確認)
| 原産国 | インド(要確認) |
|---|---|
| 加工方法 | フリーズドライ(要確認) |
| 賞味期限 | 24か月(供給元への確認が必要) |
| 参考MOQ | 100 kg(要確認) |
| 包装形態 | 250 g/500 g/1 kg/5 kg/25 kg(要確認) |
提案中の加工形態(供給可否は要確認)
加工形態・包装・供給可否はすべて供給元への確認が必要です。